Description
The widest range of ZF PTO Power Take Off in the market
ZF Power Take Off from ABER has a wide range of models, suitable for almost every model of ZF gearboxes.
It is available with three different controls:
- Pneumatic,
- Mechanic or
- Vacuum control.
Furthermore the ZF Power Take Off has the simple and the reinforced version, and also available with adapter kit when needed.
REFERENCE | OBSERVATION | GEARBOX | RATIO | CONTROL |
---|---|---|---|---|
TF4001AMP* | - | S5-35 | 1:1,32 | PNEUMATIC |
TF4001SP* | - | S5-35 | 1:1 | PNEUMATIC |
TF4002AMP* | - | S5-50 ; S5-90 ; S6-65 ; S6-66 ; S6-70 ; S6-75 ; S6-80 ; S6-90 ; 6S-800 ; 6S-1000 ; 6AS-1000 | 1:1,32 | PNEUMATIC |
TF4002SP* | - | S5-50 ; S5-90 ; S6-65 ; S6-66 ; S6-70 ; S6-75 ; S6-80 ; S6-90 ; 6S-800 ; 6S-1000 ; 6AS-1000 | 1:1 | PNEUMATIC |
TF4003AMP* | VK4002 + TF4002AMP | 16-S-130 ; 16-S-160 ; 16-S-190 ; 16-S-220 ; 16-S-112/17,28 ; 8-S-151 ; 16-S-151 ; 16-S-181 ; 16-S-221 ; 16-S-1650 ; (trilobe); 16-S-1650 (OLD) | 1:1,32 | PNEUMATIC |
TF4003SP* | VK4002 + TF4002SP | 16-S-130 ; 16-S-160 ; 16-S-190 ; 16-S-220 ; 16-S-112/17,28 ; 8-S-151 ; 16-S-151 ; 16-S-181 ; 16-S-221 ; 16-S-1650 ; (trilobe); 16-S-1650 (OLD) | 1:1 | PNEUMATIC |
TF4004AMP* | VK4001 + TF4002AMP | 8-S-151 ; 12-S-2100 ; 12-S-2300 ; 12-S-2800 ; 16-S-151 ; 16-S-181 ; 16-S-221 ; 16-S-1620 TD ; 16-S-1820 TO ; 16-S-1920 TD ; 16-S-2220 TO/TD ; 16-S-2520 TO ; 8-S-1620 TD ; 8-S-1820 TO ; 8-S-220 TO ; 16-S-2320 TD ; 16-S-2330 TD ; 16-S-2720 TO ; 16-S-2720 TO (Z=14) ; 16-S-1650 (NEW); 16-S-1585 TD | 1:1,32 | PNEUMATIC |
TF4004SP* | VK4001 + TF4002SP | 8-S-151 ; 12-S-2100 ; 12-S-2300 ; 12-S-2800 ; 16-S-151 ; 16-S-181 ; 16-S-221 ; 16-S-1620 TD ; 16-S-1820 TO ; 16-S-1920 TD ; 16-S-2220 TO/TD ; 16-S-2520 TO ; 8-S-1620 TD ; 8-S-1820 TO ; 8-S-220 TO ; 16-S-2320 TD ; 16-S-2330 TD ; 16-S-2720 TO ; 16-S-2720 TO (Z=14); 16-S-1650 (NEW); 16-S-1585 TD | 1:1 | PNEUMATIC |
TF4005AMP* | VK4005 + TF4002AMP | 16-K-130 ; 16-S-112 ; 16-S-150 ; (trilobe) | 1:1,32 | PNEUMATIC |
TF4005SP* | VK4005 + TF4002SP | 16-K-130 ; 16-S-112 ; 16-S-150 ; (trilobe) | 1:1 | PNEUMATIC |
TF4006AMP* | VK4006 + TF4002AMP | 16-S-112 A ; 16-S-130 A ; 16-S-160 A ; 16-S-190 A ; 16-S-220 A ; (trilobe) | 1:1,32 | PNEUMATIC |
TF4006SP* | VK4006 + TF4002SP | 16-S-112 A ; 16-S-130 A ; 16-S-160 A ; 16-S-190 A ; 16-S-220 A ; (trilobe) | 01:01 | PNEUMATIC |
TF4011AMP* | VK4007 + TF4002AMP | 16-S-151 IT ; 16-S-181 IT ; 16-S-221 IT ; 16-S-1621 TD IT ; 16-S-1821 TO IT ; 16-S-1921 TD IT ; 16-S-2221 TD/TO IT ; 16-S-2321 TD IT ; 16-S-2331 TD IT ; 16-S-2521 TO IT ; 16-S-2721 TO IT ; 16-S-2731 TO IT ; (Z=14); 16-S-1585 TD IT | 1:1,32 | PNEUMATIC |
TF4011SP* | VK4007 + TF4002SP | 16-S-151 IT ; 16-S-181 IT ; 16-S-221 IT ; 16-S-1621 TD IT ; 16-S-1821 TO IT ; 16-S-1921 TD IT ; 16-S-2221 TD/TO IT ; 16-S-2321 TD IT ; 16-S-2331 TD IT ; 16-S-2521 TO IT ; 16-S-2721 TO IT ; 16-S-2731 TO IT ; (Z=14); 16-S-1585 TD IT | 1:1 | PNEUMATIC |
TF4012AMP* | VK4008 + TF4002AMP | 16-S-251 IT ; 16-S-2720 TO IT ; (Z=14) | 1:1,32 | PNEUMATIC |
TF4012SP* | VK4008 + TF4002SP | 16-S-251 IT ; 16-S-2720 TO IT ; (Z=14) | 1:1 | PNEUMATIC |
TF4013AMP* | VK4009 + TF4002AMP | 16-S-150 IT ; (trilobe) | 1:1,32 | PNEUMATIC |
TF4013SP* | VK4009 + TF4002SP | 16-S-150 IT ; (trilobe) | 1:1 | PNEUMATIC |
TF4014AMP* | - | S6-36 ; 6S-850 ; 6S-700 ; 6AS-700 | 1:1,32 | PNEUMATIC |
TF4014SP* | - | S6-36 ; 6S-850 ; 6S-700 ; 6AS-700 | 1:1 | PNEUMATIC |
TF4015AMP* | VK4015 + TF4002AMP | 5-90 GP ; 5-92 GP ; 4-120 GP | 1:1,32 | PNEUMATIC |
TF4015SP* | VK4015 + TF4002SP | 5-90 GP ; 5-92 GP ; 4-120 GP | 1:1 | PNEUMATIC |
TF4017AMP* | VK4017 + TF4002AMP | 5-110 GP ; 5-111 GP ; 4-150 GP | 1:1,32 | PNEUMATIC |
TF4017SP* | VK4017 + TF4002SP | 5-110 GP ; 5-111 GP ; 4-150 GP | 1:1 | PNEUMATIC |
TF4018AMP* | VK4Q18 + TF4002AMP | 9-S-75/13,16 ; 9-S-75/9,56 (ratio ) | 1:1,32 | PNEUMATIC |
TF4018SP* | VK4018 + TF4002SP | 9-S-75/13,16 ; 9-S-75/9,56 1:1 | 1:1 | PNEUMATIC |
TF4019AMP* | VK4019 + TF4002AMP | 9-S-109/10,25 ; 9-S-109/10,24 ; 16-S-109/11,86 ; 16-S-109/13,53 | 1:1,32 | PNEUMATIC |
TF4019SP* | VK4019 + TF4002SP | 9-S-109/10,25 ; 9-S-109/10,24 ;16-S-109/11,86 ; 16-S-109/13,53 | 1:1 | PNEUMATIC |
TF4020AMP* | VK4020 + TF4002AMP | 9-S-109/12,92 ; 16-S-109/13,04 ; 16-S-109/13,30 ; 16-S-109/13,42 ; 8-S-109 | 1:1,32 | PNEUMATIC |
TF4020SP* | VK4020 + TF4002SP | 9-S-109/12,92 ; 16-S-109/13,04 ; 16-S-109/13,30 ; 16-S-109/13,42 ; 8-S-109 | 1:1 | PNEUMATIC |
TF4021AMP* | VK4021 + TF4002AMP | 9-S-109/12,91 ; 16-S-109/13,31 ; 16-S-109/13,41 ; 9-S-1110 TO/9,48 ; 9-S-1310 TO/9,48 | 1:1,32 | PNEUMATIC |
TF4021SP* | VK4021 + TF4002SP | 9-S-109/12,91 ; 16-S-109/13,31 ; 16-S-109/13,41 ; 9-S-1110 TO/9,48 ; 9-S-1310 TO/9,48 | 1:1 | PNEUMATIC |
TF4022AMP* | VK4022 + TF4002AMP | 12-AS-1800 ; 12-AS-2301 ; 16-AS-2601 ; 12-AS-1630 TD ; 12-AS-1930 TD/TO ; 12-AS-2130 TD/TO ; 12-AS-2131 TD ; 12-AS-2140 TD ; 12-AS-2340 TD ; 12-AS-2430 TD ; 12-AS-2540 TD/TO ; 12-AS-2330 TO ; 12-AS-2530 TO ; 12-AS-2740 TO ; 12-AS-2940 TO ; 16-AS-2230 TD ; 16-AS-2601 DD ; 16-AS-2601 OD ; 16-AS-2630 TO | 1:1,32 | PNEUMATIC |
TF4022SP* | VK4022 + TF4002SP | 12-AS-1800 ; 12-AS-2301 ; 16-AS-2601 ; 12-AS-1630 TD ; 12-AS-1930 TD/TO ; 12-AS-2130 TD/TO ; 12-AS-2131 TD ; 12-AS-2140 TD ; 12-AS-2340 TD ; 12-AS-2430 TD ; 12-AS-2540 TD/TO ; 12-AS-2330 TO ; 12-AS-2530 TO ; 12-AS-2740 TO ; 12-AS-2940 TO ; 16-AS-2230 TD ; 16-AS-2601 DD ; 16-AS-2601 OD ; 16-AS-2630 TO | 1:1 | PNEUMATIC |
TF4023AMP* | VK4023 + TF4002AMP | 12-AS-1800 IT /1631 TD IT /1931 TD/TO IT /2131 TD/TO IT /2141 TD IT /2301 TD/TO IT /2341 TD IT /2431 TD IT /2331 TO IT /2531 TO IT /2541 TO IT /2741 TO IT /2941 TO IT ; 16-AS-2200 IT /2231 TD IT /2601 TD/TO IT /2631 TO IT | 1:1,32 | PNEUMATIC |
TF4023SP* | VK4023 + TF4002SP | 12-AS-1800 IT /1631 TD IT /1931 TD/TO IT /2131 TD/TO IT /2141 TD IT /2301 TD/TO IT /2341 TD IT /2431 TD IT /2331 TO IT /2531 TO IT /2541 TO IT /2741 TO IT /2941 TO IT ; 16-AS-2200 IT /2231 TD IT /2601 TD/TO IT /2631 TO IT | 1:1 | PNEUMATIC |
TF4024P* | - | S5-42/5,72 | 1:1,59 | PNEUMATIC |
TF4026P* | - | S5-42/4,65 | 1:1,59 | PNEUMATIC |
TF4027P* | - | S5-42/7,55 | 1:1,33 | PNEUMATIC |
TF4028P* | - | S5-42/6,56 | 1:1,36 | PNEUMATIC |
TF4029M* | - | 5S-200 ; 5S-270 ; 5S-300 ; 2825.5 ; 2830.5 | 1:1,65 | MECHANIC |
TF4029P* | - | 5S-200 ; 5S-270 ; 5S-300 ; 2825.5 ; 2830.5 | 1:1,65 | PNEUMATIC |
TF4029V* | - | 5S-200 ; 5S-270 ; 5S-300 ; 2825.5 ; 2830.5 | 1:1,65 | VACUUM |
TF4030M* | - | 6S-300 ; 6S-350 | 1:1,58 | MECHANIC |
TF4030P* | - | 6S-300 ; 6S-350 | 1:1,58 | PNEUMATIC |
TF4030V* | - | 6S-300 ; 6S-350 | 1:1,58 | VACUUM |
TF4032M* | - | 6S-380 ; 6AS-380 ; 6S-400 ; 6AS-400 ; 2840.6 (part number 8872643 to 8872644) | 1:1,55 | MECHANIC |
TF4032P* | - | 6S-380 ; 6AS-380 ; 6S-400 ; 6AS-400 ; 2840.6 (part number 8872643 to 8872644) | 1:1,55 | PNEUMATIC |
TF4032V* | - | 6S-380 ; 6AS-380 ; 6S-400 ; 6AS-400 ; 2840.6 (part number 8872643 to 8872644) | 1:1,55 | VACUUM |
TF4033AMP* | REINFORCED | S5-50 ; S5-90 ; S6-65 ; S6-66 ; S6-70 ; S6-75 ; S6-80 ; S6-90 ; 6S-800 ; 6S-1000 ; 6AS-1000 | 1:1 | PNEUMATIC |
TF4034AMP* | REINFORCED | S5-50 ; S5-90 ; S6-65 ; S6-66 ; S6-70 ; S6-75 ; S6-80 ; S6-90 ; 6S-800 ; 6S-1000 ; 6AS-1000 | 1:1,73 | PNEUMATIC |
TF4035AMP* | REINFORCED | S5-50 ; S5-90 ; S6-65 ; S6-66 ; S6-70 ; S6-75 ; S6-80 ; S6-90 ; 6S-800 ; 6S-1000 ; 6AS-1000 | 1:1,56 | PNEUMATIC |
TF4035AMP* | REINFORCED | S5-50 ; S5-90 ; S6-65 ; S6-66 ; S6-70 ; S6-75 ; S6-80 ; S6-90 ; 6S-800 ; 6S-1000 ; 6AS-1000 | 1:1,35 | PNEUMATIC |
TF4037AMP* | REINFORCED | S6-36 ; 6S-850 ; 6S-700 ; 6AS-700 | 1:1,56 | PNEUMATIC |
TF4038AMP* | REINFORCED | S6-36 ; 6S-850 ; 6S-700 ; 6AS-700 | 1:1,35 | PNEUMATIC |
TF4039AMP* | REINFORCED | S6-36 ; 6S-850 ; 6S-700 ; 6AS-700 | 1:1 | PNEUMATIC |
TF4040AMP* | REINFORCED | S6-36 ; 6S-850 ; 6S-700 ; 6AS-700 | 1:1,73 | PNEUMATIC |
TF4041AMP* | REINFORCED VK4001 + TF4033AMP | 8-S-151 ; 12-S-2100 ; 12-S-2300 ; 12-S-2800 ; 16-S-151 ; 16-S-181 ; 16-S-221 ; 16-S-1620 TD ; 16-S-1820 TO ; 16-S-1920 TD ; 16-S-2220 TO/TD ; 16-S-2520 TO ; 8-S-1620 TD ; 8-S-1820 TO ; 8-S-220 TO ; 16-S-2320 TD ; 16-S-2330 TD ; 16-S-2720 TO ; 16-S-2720 TO (Z=14); 16-S-1650 (NEW); 16-S-1585 TD | 1:1 | PNEUMATIC |
TF4042AMP* | REINFORCED VK4002 + TF4033AMP | 16-S-130 ; 16-S-160 ; 16-S-190 ; 16-S-220 ; 16-S-112/17,28 ; 8-S-151 ; 16-S-151 ; 16-S-181 ; 16-S-221 ; 16-S-1650 ; (trilobe); 16-S-1650 (OLD) | 1:1 | PNEUMATIC |
TF4043AMP* | REINFORCED VK4005 + TF4033AMP | 16-K-130 ; 16-S-112 ; 16-S-150 ; (trilobe) | 1:1 | PNEUMATIC |
TF4044AMP* | REINFORCED VK4006 + TF4033AMP | 16-S-112 A ; 16-S-130 A ; 16-S-160 A ; 16-S-190 A ; 16-S-220 A ; (trilobe) | 1:1 | PNEUMATIC |
TF4045AMP* | REINFORCED VK4007 + TF4033AMP | 16-S-151 IT ; 16-S-181 IT ; 16-S-221 IT ; 16-S-1621 TD IT ; 16-S-1821 TD IT ; 16-S-1921 TD IT ; 16-S-2221 TD/TO IT ; 16-S-2321 TD IT ; 16-S-2331 TD IT ; 16-S-2521 TO IT ; 16-S-2721 TO IT ; 16-S-2731 TO IT (Z=14); 16-S-1585 TD IT | 1:1 | PNEUMATIC |
TF4046AMP* | REINFORCED VK4008 + TF4033AMP | 16-S251 IT ; 16-S-2720 TO IT (Z=14) | 1:1 | PNEUMATIC |
TF4047AMP* | REINFORCED VK4009 + TF4033AMP | 16-S-150 IT ; (trilobe) | 1:1 | PNEUMATIC |
TF4048AMP* | REINFORCED VK4015 + TF4033AMP | 5-90 GP ; 5-92 GP ; 4-120 GP | 1:1 | PNEUMATIC |
TF4049AMP* | REINFORCED VK4016 + TF4033AMP | 5-110 GPA | 1:1 | PNEUMATIC |
TF4050AMP* | REINFORCED VK4017 + TF4033AMP | 5-110 GP ; 5-111 GP ; 4-150 GP | 1:1 | PNEUMATIC |
TF4051AMP* | REINFORCED VK4018 + TF4033AMP | 9-S-75/13,16 ; 9-S-75/9,56 | 1:1 | PNEUMATIC |
TF4052AMP* | REINFORCED VK4019 + TF4033AMP | 9-S-109/10,25 ; 9-S-109/10,24 ; 16-S-109/11,86 ; 16-S-109/13,53 | 1:1 | PNEUMATIC |
TF4053AMP* | REINFORCED VK4020 + TF4033AMP | 9-S-109/12,92 ; 16-S-109/13,04 ; 16-S-109/13,30 ; 16-S-109/13,42 ; 8-S-109 | 1:1 | PNEUMATIC |
TF4054AMP* | REINFORCED VK4021 + TF4033AMP | 9-S-109/12,91 ; 16-S-109/13,31 ; 16-S-109/13,41 ; 9-S-1110 TO/9,48 ; 9-S-1310 TO/9,48 | 1:1 | PNEUMATIC |
TF4055AMP* | REINFORCED VK4022 + TF4033AMP | 12-AS-1800 ; 12-AS-2301 ; 16-AS-2200 ; 12-AS-2601 ; 12-AS-1630 TD ; 12-AS-1930 TD/TO ; 12-AS-2130 TD/TO ; 12-AS-2131 TD ; 12-AS-2140 TD ; 12-AS-2340 TD ; 12-AS-2430 TD ; 12-AS-2540 TD/TO ; 12-AS-2330 TO ; 12-AS-2530 TO ; 12-AS-2740 TO ; 12-AS-2940 TO ; 16-AS-2230 TD ; 16-AS-2601 DD/OD ; 16-AS-2630 TO | 1:1 | PNEUMATIC |
TF4056AMP* | REINFORCED VK4023 + TF4033AMP | 12-AS-1800 IT ; 12-AS-1631 TD IT ; 12-AS-1931 TD/TO IT ; 12-AS-2131 TD/TO IT ; 12-AS-2141 TD IT ; 12-AS-2301 TD/TO IT ; 12-AS-2341 TD IT ; 12-AS-2431 TD IT ; 12-AS-2331 TO IT ; 12-AS-2531 TO IT ; 12-AS-2541 TO IT ; 12-AS-2740 TO ; 12-AS-2940 TO ; 16-AS-2230 TD ; 16-AS-2601 DD/OD ; 16-AS-2630 TO | 1:1 | PNEUMATIC |
TF4057AMP* | REINFORCED VK4001 + TF4034AMP | 8-S-151 ; 12-S-2100 ; 12-S-2300 ; 12-S-2800 ; 16-S-151 ; 16-S-181 ; 16-S-221 ; 16-S-1620 TD ; 16-S-1820 TO ; 16-S-1920 TD ; 16-S-2220 TO/TD ; 16-S-2520 TO ; 8-S-1620 TD ; 8-S-1820 TO ; 8-S-220 TO ; 16-S-2320 TD ; 16-S-2330 TD ; 16-S-2720 TO ; 16-S-2720 TO (Z=14); 16-S-1650 (NEW); 16-S-1585 TD | 1:1,73 | PNEUMATIC |
TF4058AMP* | REINFORCED VK4002 + TF4034AMP | 16-S-130 ; 16-S-160 ; 16-S-190 ; 16-S-220 ; 16-S-112/17,28 ; 8-S-151 ; 16-S-151 ; 16-S-181 ; 16-S-221 ; 16-S-1650 ; (trilobe); 16-S-1650 (OLD) | 1:1,73 | PNEUMATIC |
TF4059AMP* | REINFORCED VK4005 + TF4034AMP | 16-K-130 ; 16-S-112 ; 16-S-150 ; (trilobe) | 1:1,73 | PNEUMATIC |
TF4060AMP* | REINFORCED VK4006 + TF4034AMP | 16-S-112 A ; 16-S-130 A ; 16-S-160 A ; 16-S-190 A ; 16-S-220 A ; (trilobe) | 1:1,73 | PNEUMATIC |
TF4061AMP* | REINFORCED VK4007 + TF4034AMP | 16-S-151 IT ; 16-S-181 IT ; 16-S-221 IT ; 16-S-1621 TD IT ; 16-S-1821 TO IT ; 16-S-1921 TD IT ; 16-S-2221 TD/TO IT ; 16-S-2321 TD IT ; 16-S-2331 TD IT ; 16-S-2521 TO IT ; 16-S-2721 TO IT ; 16-S-2731 TO IT (Z=14); 16-S-1585 TD IT | 1:1,73 | PNEUMATIC |
TF4062AMP* | REINFORCED VK4008 + TF4034AMP | 16-S251 IT ; 16-S-2720 TO IT (Z=14) | 1:1,73 | PNEUMATIC |
TF4063AMP* | REINFORCED VK4009 + TF4034AMP | 16-S-150 IT ; (trilobe) | 1:1,73 | PNEUMATIC |
TF4064AMP* | REINFORCED VK4015 + TF4034AMP | 5-90 GP ; 5-92 GP ; 4-120 GP | 1:1,73 | PNEUMATIC |
TF4065AMP* | REINFORCED VK4016 + TF4034AMP | 5-110 GPA | 1:1,73 | PNEUMATIC |
TF4066AMP* | REINFORCED VK4017 + TF4034AMP | 5-110 GP ; 5-111 GP ; 4-150 GP | 1:1,73 | PNEUMATIC |
TF4067AMP* | REINFORCED VK4018 + TF4034AMP | 9-S-75/13,16 ; 9-S-75/9,56 | 1:1,73 | PNEUMATIC |
TF4068AMP* | REINFORCED VK4019 + TF4034AMP | 9-S-109/10,25 ; 9-S-109/10,24 ; 16-S-109/11,86 ; 16-S-109/13,53 | 1:1,73 | PNEUMATIC |
TF4069AMP* | REINFORCED VK4020 + TF4034AMP | 9-S-109/12,92 ; 16-S-109/13,04 ; 16-S-109/13,30 ; 16-S-109/13,42 ; 8-S-109 | 1:1,73 | PNEUMATIC |
TF4070AMP* | VK4021 + TF4034AMP | 9-S-109/12,91 ; 16-S-109/13,31 ; 16-S-109/13,41 ; 9-S-1110 TO/9,48 ; 9-S-1310 TO/9,48 | 1:1,73 | PNEUMATIC |
TF4071AMP* | REINFORCED VK4022 + TF4034AMP | 12-AS-1800 ; 12-AS-2301 ; 16-AS-2200 ; 12-AS-2601 ; 12-AS-1630 TD ; 12-AS-1930 TD/ TO ; 12-AS-2130 TD/TO ; 12-AS-2131 TD ; 12-AS-2140 TD ; 12-AS-2340 TD ; 12-AS-2430 TD ; 12-AS-2540 TD/TO ; 12-AS-2330 TO ; 12-AS-2530 TO ; 12-AS-2740 TO ; 12-AS-2940 TO ; 16-AS-2230 TD ; 16-AS-2601 DD/OD ; 16-AS-2630 TO | 1:1,73 | PNEUMATIC |
TF4072AMP* | REINFORCED VK4023 + TF4034AMP | 12-AS-1800 IT ; 12-AS-1631 TD IT ; 12-AS-1931 TD/TO IT ; 12-AS-2131 TD/TO IT ; 12-AS-2141 TD IT ; 12-AS-2301 TD/TO IT ; 12-AS-2141 TD IT ; 12-AS-2331 TO IT ; 12-AS-2531 TO IT ; 12-AS-251 TO IT ; 12-AS-2741 TO IT ; 12-AS-2941 TO IT ; 16-AS-2200 IT ; 16-AS-2231 TD IT ; 16-AS-2601 TD/TO IT ; 16-AS-2631 TO IT | 1:1,73 | PNEUMATIC |
TF4073AMP* | REINFORCERD VK4001 + TF4035AMP | 8-S-151 ; 12-S-2100 ; 12-S-2300 ; 12-S-2800 ; 16-S-151 ; 16-S-181 ; 16-S-221 ; 16-S-1620 TD ; 16-S-1820 TO ; 16-S-1920 TD ; 16-S-2220 TO/TD ; 16-S-2520 TO ; 8-S-1620 TD ; 8-S-1820 TO ; 8-S-220 TO ; 16-S-2320 TD ; 16-S-2330 TD ; 16-S-2720 TO ; 16-S-2720 TO (Z=14); 16-S-1650 (NEW); 16-S-1585 TD | 1:1,56 | PNEUMATIC |
TF4074AMP* | REINFORCED VK4002 + TF4035AMP | 16-S-130 ; 16-S-160 ; 16-S-190 ; 16-S-220 ; 16-S-112/17,28 ; 8-S-151 ; 16-S-151 ; 16-S-181 ; 16-S-221 ; 16-S-1650 ; (trilobe); 16-S-1650 (OLD) | 1:1,56 | PNEUMATIC |
TF4075AMP* | REINFORCED VK4005 + TF4035AMP | 16-K-130 ; 16-S-112 ; 16-S-150 ; (trilobe) | 1:1,56 | PNEUMATIC |
TF4076AMP* | REINFORCED VK4006 + TF4035AMP | 16-S-112 A ; 16-S-130 A ; 16-S-160 A ; 16-S-190 A ; 16-S-220 A ; (trilobe) | 1:1,56 | PNEUMATIC |
TF4077AMP* | REINFORCED VK4007 + TF4035AMP | 16-S-151 IT ; 16-S-181 IT ; 16-S-221 IT ; 16-S-1621 TD IT ; 16-S-1821 TO IT ; 16-S-1921 TD IT ; 16-S-2221 TD/TO IT ; 16-S-2321 TD IT ; 16-S-2331 TD IT ; 16-S-2521 TO IT ; 16-S-2721 TO IT ; 16-S-2731 TO IT (Z=14); 16-S-1585 TD IT | 1:1,56 | PNEUMATIC |
TF4078AMP* | REINFORCED VK4008 + TF4035AMP | 16-S251 IT ; 16-S-2720 TO IT (Z=14) | 1:1,56 | PNEUMATIC |
TF4079AMP* | REINFORCED VK4009 + TF4035AMP | 16-S-150 IT ; (trilobe) | 1:1,56 | PNEUMATIC |
TF4080AMP* | REINFORCED VK4015 + TF4035AMP | 5-90 GP ; 5-92 GP ; 4-120 GP | 1:1,56 | PNEUMATIC |
TF4081AMP* | REINFORCED VK4016 + TF4035AMP | 5-110 GPA | 1:1,56 | PNEUMATIC |
TF4082AMP* | REINFORCED VK4017 + TF4035AMP | 5-110 GP ; 5-111 GP ; 4-150 GP | 1:1,56 | PNEUMATIC |
TF4083AMP* | REINFORCED VK4018 + TF4035AMP | 9-S-75/13,16 ; 9-S-75/9,56 | 1:1,56 | PNEUMATIC |
TF4084AMP* | REINFORCED VK4019 + TF4035AMP | 9-S-109/10,25 ; 9-S-109/10,24 ; 16-S-109/11,86 ; 16-S-109/13,53 | 1:1,56 | PNEUMATIC |
TF4085AMP* | REINFORCED VK4020 + TF4035AMP | 9-S-109/12,92 ; 16-S-109/13,04 ; 16-S-109/13,30 ; 16-S-109/13,42 ; 8-S-109 | 1:1,56 | PNEUMATIC |
TF4086AMP* | REINFORCED VK4021 + TF403 | 9-S-109/12,91 ; 16-S-109/13,31 ; 16-S-109/13,41 ; 9-S-1110 TO/9,48 ; 9-S-1310 TO/9,48 | 1:1,56 | PNEUMATIC |
TF4087AMP* | REINFORCED VK4022 + TF4035AMP | 12-AS-1800 ; 12-AS-2301 ; 16-AS-2200 ; 12-AS-2601 ; 12-AS-1630 TD ; 12-AS-1930 TD/TO ; 12-AS-2130 TD/TO ; 12-AS-2131 TD ; 12-AS-2140 TD ; 12-AS-2340 TD ; 12- AS-2430 TD ; 12-AS-2540 TD/TO ; 12-AS-2330 TO ; 12-AS-2530 TO ; 12-AS-2740 TO ; 12-AS-2940 TO ; 16-AS-2230 TD ; 16-AS-2601 DD/OD ; 16-AS-2630 TO | 1:1,56 | PNEUMATIC |
TF4088AMP* | REINFORCED VK4023 + TF4035AMP | 12-AS-1800 IT ; 12-AS-1631 TD IT ; 12-AS-1931 TD/TO IT ; 12-AS-2131 TD/TO IT ; 12-AS-2141 TD IT ; 12-AS-2301 TD/TO IT ; 12-AS-2341 TD IT ; 12-AS-2431 TD IT ; 12-AS-2331 TO IT ; 12-AS-2531 TO IT ; 12-AS-2541 TO IT ; 12-AS-2741 TO IT ; 12-AS-2941 TO IT ; 16-AS-2200 IT ; 16-AS-2231 TD IT ; 16-AS-2601 TD/TO IT ; 16-AS-2631 TO IT | 1:1,56 | PNEUMATIC |
TF4089AMP* | REINFORCED VK4001 + TF4036AMP | 8-S-151 ; 12-S-2100 ; 12-S-2300 ; 12-S-2800 ; 16-S-151 ; 16-S-181 ; 16-S-221 ; 16-S-1620 TD ; 16-S-1820 TO ; 16-S-1920 TD ; 16-S-2220 TO/TD ; 16-S-2520 TO ; 8-S-1620 TD ; 8-S-1820 TO ; 8-S-220 TO ; 16-S-2320 TD ; 16-S-2330 TD ; 16-S-2720 TO ; 16-S-2730 TO (Z=14); 16-S-1585 TD | 1:1,35 | PNEUMATIC |
TF4090AMP* | REINFORCED VK4002 + TF4036AMP | 16-S-130 ; 16-S-160 ; 16-S-190 ; 16-S-220 ; 16-S-112/17,28 ; 8-S-151 ; 16-S-151 ; 16-S-181 ; 16-S-221 ; 16-S-1650 ; (trilobe) | 1:1,35 | PNEUMATIC |
TF4091AMP* | REINFORCED VK4005 + TF4036AMP | 16-K-130 ; 16-S-112 ; 16-S-150 ; (trilobe) | 1:1,35 | PNEUMATIC |
TF4092AMP* | REINFORCED VK4006 + TF4036AMP | 16-S-112 A ; 16-S-130 A ; 16-S-160 A ; 16-S-190 A ; 16-S-220 A ; (trilobe) | 1:1,35 | PNEUMATIC |
TF4093AMP* | REINFORCED VK4007 + TF4036AMP | 16-S-151 IT ; 16-S-181 IT ; 16-S-221 IT ; 16-S-1621 TD IT ; 16-S-1821 TD IT ; 16-S-1921 TD IT ; 16-S-2221 TD/TO IT ; 16-S-2321 TD IT ; 16-S-2331 TD IT ; 16-S-2521 TO IT ; 16-S-2721 TO IT ; 16-S-2731 TO IT (Z=14); 16-S-1585 TD IT | 1:1,35 | PNEUMATIC |
TF4094AMP* | REINFORCED VK4008 + TF4036AMP | 16-S251 IT ; 16-S-2720 TO IT (Z=14) | 1:1,35 | PNEUMATIC |
TF4095AMP* | REINFORCED VK4009 + TF4036AMP | 16-S-150 IT ; (trilobe) | 1:1,35 | PNEUMATIC |
TF4096AMP* | REINFORCED VK4015 + TF4036AMP | 16-S-150 IT ; (trilobe) | 1:1,35 | PNEUMATIC |
TF4097AMP* | REINFORCED VK4016 + TF4036AMP | 5-110 GPA | 1:1,35 | PNEUMATIC |
TF4098AMP* | REINFORCED VK4017 + TF4036AMP | 5-110 GP ; 5-111 GP ; 4-150 GP | 1:1,35 | PNEUMATIC |
TF4099AMP* | REINFORCED VK4018 + TF4036AMP | 9-S-75/13,16 ; 9-S-75/9,56 | 1:1,35 | PNEUMATIC |
TF4100AMP* | REINFORCED VK4019 + TF4036AMP | 9-S-109/10,25 ; 9-S-109/10,24 ; 16-S-109/11,86 ; 16-S-109/13,53 | 1:1,35 | PNEUMATIC |
TF4101AMP* | REINFORCED VK4020 + TF4036AMP | 9-S-109/12,92 ; 16-S-109/13,04 ; 16-S-109/13,30 ; 16-S-109/13,42 ; 8-S-109 | 1:1,35 | PNEUMATIC |
