Description
MITSUBISHI Power Take Off for trucks and heavy vehicles
If you need a MITSUBISHI Power Take Off ABER is your best choice.
Compatible with most of the MITSUBISHI Gearboxes in the market and also available with three different control types:
• Mechanic;
• Pneumatic;
• Vacuum;
In addition, MITSUBISHI Power Take Off from ABER is also available with models suitable for the UNI fitting (Pneumatic Control only).
| REFERENCE | OBSERVATION | GEARBOX | RATIO | CONTROL |
|---|---|---|---|---|
| TF2014M | - | M2-S5 ; M3-S5 | 1:1 | MECHANIC |
| TF2014P | - | M2-S5 ; M3-S5 | 1:1 | PNEUMATIC |
| TF2014V | - | M2-S5 ; M3-S5 | 1:1 | VACUUM |
| TF2015M | - | M015S5 | 1:0,88 | MECHANIC |
| TF2015P | - | M015S5 | 1:0,88 | PNEUMATIC |
| TF2015V | M015S5 | 1:0,88 | VACUUM | |
| TF2016M | - | M035S5 ; M035S6 | 1:0,91 | MECHANIC |
| TF2016P | - | M035S5 ; M035S6 | 1:0,91 | PNEUMATIC |
| TF2016V | - | M035S5 ; M035S6 | 1:0,91 | VACUUM |
| TF2017M | - | M025S5 | 1:0,91 | MECHANIC |
| TF2017P | - | M025S5 | 1:0,91 | PNEUMATIC |
| TF2017V | - | M025S5 | 1:0,91 | VACUUM |
| TF2018M | - | M027S5 ; M038S5 ; M038S6 | 1:0,90 | MECHANIC |
| TF2018P | - | M027S5 ; M038S5 ; M038S6 | 1:0,90 | PNEUMATIC |
| TF2018V | - | M027S5 ; M038S5 ; M038S6 | 1:0,90 | VACUUM |
| TF2019M | - | M036S5 ; M036S6 | 1:0,91 | MECHANIC |
| TF2019P | - | M036S5 ; M036S6 | 1:0,91 | PNEUMATIC |
| TF2019V | - | M036S5 ; M036S6 Note: This component is not compatible with the M060S6-OD/6.748 enclosure. | 1:1,37 | PNEUMATIC |
| TF2021APUNI | UNI SERIES | M060S5; M060S6 | 1:1,37 | PNEUMATIC |
| TF2012APUNI | UNI SERIES | M060S6-D-8.064 ; M070S6-D-8.064 | 1:1,2 | PNEUMATIC |
| TF2013APUNI | UNI SERIES | M070S6-OD-6.807 | 1:1,65 | PNEUMATIC |
| TF4105M | - | 6S-420/5,152 ; MO37S6 | 1:1,39 | MECHANIC |
| TF4105P | - | 6S-420/5,152 ; MO37S6 | 1:1,39 | PNEUMATIC |
| TF4105V | - | 6S-420/5,152 ; MO37S6 | 1:1,39 | VACUUM |
* Also available with electric/mechanic sensor ON/OFF




ABER