Description
ELECTROVALVE ABER
Aber produces a wide Electrovalve product range extending from normal to including check valve or with check valve + relief valve.
With 12 VDC and 24 VDC solenoid and 40L to 80L/min flow capacity.
Some ABER electrovalve models have check valve or check valve + relief valve.
| REFERENCE | DESCRIPTION | SOLENOID |
|---|---|---|
| EVNC01 | Electrovalve, normally close ; 40 l/min ; 1/2” BSP | 12 VDC |
| EVNC02 | Electrovalve, normally close ; 40 l/min ; 1/2” BSP | 24 VDC |
| EVNO01 | Electrovalve, normally open ; 40 l/min ; 1/2” BSP | 12 VDC |
| EVNO02 | Electrovalve, normally open ; 40 l/min ; 1/2” BSP | 24 VDC |
| EVNC03 | Electrovalve, normally close ; 40 l/min ; 3/8” BSP | 12 VDC |
| EVNC04 | Electrovalve, normally close ; 40 l/min ; 3/8” BSP | 24 VDC |
| EVNO03 | Electrovalve, normally open ; 40 l/min ; 3/8” BSP | 12 VDC |
| EVNO04 | Electrovalve, normally open ; 40 l/min ; 3/8” BSP | 24 VDC |
| EVNCAR01 | Electrovalve normally close ; 40 l/min ; 1/2” BSP ; with check valve | 12 VDC |
| EVNCAR02 | Electrovalve, normally close 40 l/min ; 1/2” BSP ; with check valve | 24 VDC |
| EVNOAR01 | Electrovalve, normally open ; 40 l/min ; 1/2” BSP ; with check valve | 12 VDC |
| EVNOAR02 | Electrovalve, normally open ; 40 l/min ; 1/2” BSP ; with check valve | 24 VDC |
| EVNCAR03 | Electrovalve normally close ; 40 l/min ; 3/8” BSP ; with check valve | 12 VDC |
| EVNCAR04 | Electrovalve, normally close 40 l/min ; 3/8” BSP ; with check valve | 24 VDC |
| EVNOAR03 | Electrovalve, normally open ; 40 l/min ; 3/8” BSP ; with check valve | 12 VDC |
| EVNOAR04 | Electrovalve, normally open ; 40 l/min ; 3/8” BSP ; with check valve | 24 VDC |
| EVNC0C1 | Electrovalve normally close ; 40 l/min ; 1/2” BSP ; with check valve+relief valve | 12 VDC |
| EVNC0C2 | Electrovalve normally close ; 40 l/min ; 1/2” BSP ; with check valve+relief valve | 24 VDC |
| EVNO0C1 | Electrovalve normally open ; 40 l/min ; 1/2” BSP ; with check valve+relief valve | 12 VDC |
| EVNO0C2 | Electrovalve normally open ; 40 l/min ; 1/2” BSP ; with check valve+relief valve | 24 VDC |
| EVNC8012 | Electrovalve normally close ; 80 l/min ; 1/2” BSP ; with check valve+relief valve | 12 VDC |
| EVNC8024 | Electrovalve normally close ; 80 l/min ; 1/2” BSP ; with check valve+relief valve | 24 VDC |
| EVNO8012 | Electrovalve normally open ; 80 l/min ; 1/2” BSP ; with check valve+relief valve | 12 VDC |
| EVNO8024 | Electrovalve normally open ; 80 l/min ; 1/2” BSP ; with check valve+relief valve | 24 VDC |



